Информация о количестве вакантных мест в 1-х классах на 2024-2025 учебный год на 21.02.2025
Количество классов |
Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
6 | 153 |
4 |
Количество классов |
Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
6 | 153 |
4 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1А | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
1В | 1 | 0 | 0 | 0 |
1Г | 2 | 0 | 0 | 0 |
1Д | 1 | 0 | 0 | 0 |
1Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2А | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
2В | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3А | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
3В | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Г | 3 | 0 | 0 | 0 |
3Д | 1 | 0 | 0 | 0 |
3Е | 1 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4А | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
4В | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5А | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6А | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Б | 1 | 0 | 0 | 0 |
6В | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7А | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Б | 1 | 0 | 0 | 0 |
7В | 2 | 0 | 0 | 0 |
7Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8А | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
8В | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9А | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
9В | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10А | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
10В | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11А | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
11В | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ технической и естественнонаучной направленностей, при организации деятельности технологических кружков, в том числе на базе школьного технопарка «Кванториум», Центра цифрового образования детей «IT –куб» на 2024/25 учебный год, реализуемых с 01.01.2025года по 31.05.2025год | ||
Название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы | Ф.И.О. педагога | Наличие свободных мест |
Техническая направленность | ||
"Технологии и роботы" | Д.Е. Ермолаев | 3 |
«Технологии и виртуальная реальность» | Н.Н. Лавелина | 3 |
«Беспилотные авиационные системы» | Д.Е. Ермолаев | 4 |
"Технологии и виртуальная реальность" | Г.М. Хибатуллина | 5 |
«Технологии и компьютерные игры» | Н.Н. Лавелина | 0 |
«Анализ космических снимков и геопространственных данных» | Н.Г. Ознобихина | 0 |
Естественнонаучная направленность | ||
«Спутниковые системы» | О.Ю. Семёнов | 0 |
"Спутниковые системы" | О.В. Андреева | 0 |
«Инженерные биологические системы» | Н.Л. Чувакова | 0 |
«Инженерные биологические системы» | Ю.В. Богданова | 0 |
«Инженерные биологические системы» | Н.В. Ященко | 0 |
«Геномное редактирование» | Н.М. Ткаченко | 0 |
«Современная пищевая инженерия» | Н.М. Ткаченко | 0 |
«Геномное редактирование» | Н.Л. Чувакова | 8 |
«Технологии и среда обитания» | Н.М.Ткаченко | 0 |
«Ядерные технологии» | Ю.А. Куфтин | 0 |
Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в объединениях дополнительного образования лицея в 2024-2025 учебном году | ||
Естественнонаучная направленность | ||
Клуб «Фабрика миров» | Н.Н. Лавелина | 0 |
«Экодорожка по Югорскому краю» | С.М. Мельникова | 0 |
Физкультурно – спортивная направленность | ||
«Подвижные игры» | Н.П. Кочкин, С.П. Аркадов | 0 |
«Волейбол» | А.В. Калинин, С.Ю. Белозерова | 0 |
«Волейбол» | С.П. Аркадов | 0 |
«Легкая атлетика» | Н.П. Кочкин | 0 |
Секция «Самбо» | Д.Е. Ермолаев | 0 |
«Спортивный клуб» | Н.П. Кочкин, О.Н. Басова | 0 |
«Шахматы» (стартовый уровень) | С.М. Мельникова | 0 |
«Шахматы» (базовый уровень) | С.М. Мельникова | 0 |
Художественная направленность | ||
"Хоровая культура" | М.Н. Асманова | 0 |
Вокальный ансамбль | М.Н. Асманова | 0 |
Театральная студия «Оксюморон» | Е.В. Бронникова | 0 |
Ансамбль эстрадного танца «Стимул» | А.Ю. Масленникова | 0 |
Студия изобразительного искусства «Шедевр» |
Н.А. Артемьева | 0 |
Туристско-краеведческая направленность | ||
«Музей в чемодане» | Е.В. Бронникова | 0 |
Социально-гуманитарная направленность | ||
«Мультимедийная журналистика» | Е.В. Бронникова | 0 |
Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» |
С.Ю. Белозерова, А.В. Калинин | 0 |
Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» |
А.В. Савин | 0 |
«Основы правоведения для старшеклассников», 9 класс | Г.В. Гусева | 0 |
«Основы правоведения для старшеклассников», 10 класс | Н.А. Попова | 0 |
«Обществознание в вопросах и ответах» | Г.В. Гусева | 0 |
Название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы |
Ф.И.О. педагога |
Наличие свободных мест |
1 группа дошкольников «Математические ступеньки», «Школа Почемучек», «Развитие речи», «Развитие»1-4 группа |
Н.В.Гончаренко |
2 |
2 группа дошкольников «Математические ступеньки», «Школа Почемучек», «Развитие речи», «Развитие»1-4 группа |
О.В. Авдеева |
2 |
3 группа дошкольников «Математические ступеньки», «Школа Почемучек», «Развитие речи», «Развитие»1-4 группа |
Е.П. Бачкало |
3 |
4 группа дошкольников «Математические ступеньки», «Школа Почемучек», «Развитие речи», «Развитие»1-4 группа |
Т.А. Долгих |
3 |
«Занимательная грамматика». 1 класс, 1 группа |
Ю.В. Ковязина |
0 |
«Занимательная грамматика». 2 класс, 2 группа |
Ю.В. Ковязина |
0 |
"Практическая стилистика современного русского языка". 1 группа |
Р.Р. Давлетшина |
5 |
"Практическая стилистика современного русского языка". 2 группа |
Ю.В. Соболева |
2 |
"Практикум по решению задач повышенной сложности по математике" |
Е.И. Мубаракшина |
6 |
«Абсолютная величина числа или этот «коварный» модуль» | М.Ю. Шкиряк | 0 |
«Культура русской речи» | Р.Р. Давлетшина | 3 |
"Практикум по решению задач повышенной сложности по математике" | О.Г. Червинский | 2 |
"Программирование на Python" | О.Г. Червинский | 4 |
Информация для поступающих в школу
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie